電話:400-101-8318
手機(jī):137 1866 6396
山特城堡系列機(jī)架式 C1k-3kVA Rack,采用雙轉(zhuǎn)換純?cè)诰€式的架構(gòu),是有效解決所有電源問(wèn)題的可靠架構(gòu)設(shè)計(jì)。該架構(gòu)能夠有效阻隔異常電源對(duì)負(fù)載的沖擊,同時(shí)保證輸出電源的穩(wěn)定上、 可靠,讓負(fù)載穩(wěn)定的運(yùn)行。特別針對(duì)機(jī)架式應(yīng)用設(shè)計(jì),適用于保護(hù)機(jī)架式服務(wù)器,存儲(chǔ)產(chǎn)品等機(jī)架式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
山特城堡系列機(jī)架式 C1k-3kVA Rack,采用雙轉(zhuǎn)換純?cè)诰€式的架構(gòu),是有效解決所有電源問(wèn)題的可靠架構(gòu)設(shè)計(jì)。該架構(gòu)能夠有效阻隔異常電源對(duì)負(fù)載的沖擊,同時(shí)保證輸出電源的穩(wěn)定上、 可靠,讓負(fù)載穩(wěn)定的運(yùn)行。特別針對(duì)機(jī)架式應(yīng)用設(shè)計(jì),適用于保護(hù)機(jī)架式服務(wù)器,存儲(chǔ)產(chǎn)品等機(jī)架式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
產(chǎn)品特性:
雙轉(zhuǎn)換在線式UPS,不間斷斷電
全數(shù)字控制技術(shù),可靠性很高
較寬輸入電壓頻率范圍
輸入功因高達(dá)0.99,輸出失真 <4%
可搭配發(fā)電機(jī)使用
支持智能遠(yuǎn)程監(jiān)控,配合山特CMC監(jiān)控卡、SNMP卡、AS400卡等方式實(shí)時(shí)監(jiān)控UPS
主機(jī)和電池模塊均2U 空間,節(jié)省機(jī)架空間
支持長(zhǎng)標(biāo)機(jī),支持標(biāo)準(zhǔn)電池包以及外置電池,可滿足不同放電時(shí)間要求
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS |
額定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
產(chǎn)品拓?fù)?/td> | 在線雙轉(zhuǎn)換 | |||||
輸入特性 | ||||||
輸入輸出模式 | 單進(jìn)單出 | |||||
輸入電壓 | 220V | |||||
輸入電壓范圍 | 100-300VAC | |||||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||
輸出特性 | ||||||
輸出制式 | 單相兩線+PE | |||||
輸出電壓 | 220/230/240VAC | |||||
輸出電壓精度 | +/-2% | |||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.05Hz(電池模式) | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||
過(guò)載能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms | |||||
逆變效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% | |||
電池特性 | ||||||
電池電壓 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
電池?cái)?shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
備電時(shí)間 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 |
回充電流 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型1A,長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型6A | |||||
回充時(shí)間 | <7小時(shí)達(dá)到90%(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型) | |||||
顯示和通訊 | ||||||
顯示 | LED,負(fù)載顯示,電池供電顯示,UPS運(yùn)行狀態(tài)顯示等 | |||||
通訊端口 | USB 標(biāo)配 | |||||
尺寸和重量 | ||||||
尺寸(W*D*H)mm | 438*420*87 | 主機(jī):438*420*87 電池模塊:438*420*87 | 438*570*87 | 主機(jī):438*420*87 電池模塊:438*420*87 | 438*570*87 | 主機(jī):438*420*87 電池模塊:438*420*87 |
重量(Kg) | 11 | 主機(jī):7.2 電池模塊:20 | 17.5 | 主機(jī):8.9 電池模塊:20 | 21.6 | 主機(jī):9 電池模塊:24.8 |
環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0~40°C | |||||
濕度 | 0~95%(無(wú)凝露) | |||||
噪音 | ≤50dB@1 米 | |||||
服務(wù)和支持 | ||||||
保固 | 3年 |
聯(lián)系我們
北京偉亞達(dá)科技發(fā)展有限公司
電話: 400-101-8318
手機(jī): 137 1866 6396
郵箱: dbl@bjweiyada.com
辦公地址:北京市昌平區(qū)珠江摩爾國(guó)際大廈3-1-613/614